培訓(xùn)事項(xiàng) | 時(shí)間 | ||
報(bào)名時(shí)間 | 發(fā)文之日起至2015-3-18 | ||
培訓(xùn)與考試鑒定時(shí)間(共5天) | 報(bào)到時(shí)間 | 2015-3-22 | |
培訓(xùn)時(shí)間 | 2015-3-23~3-27 | ||
技能鑒定時(shí)間 | 2015-3-27(上午理論考試,下午技能考核) |
項(xiàng)目 | 課程內(nèi)容 | 知識(shí)要領(lǐng) | 課時(shí) |
理論 (2天) |
(一)智能樓宇與綜合布線概述 |
u 智能建筑 u 智能建筑與綜合布線 u 綜合布線系統(tǒng) u 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) u 電話系統(tǒng) u 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng) u 衛(wèi)星電視與有線電視系統(tǒng) u 公共廣播系統(tǒng) u 綜合布線術(shù)語、符號(hào)與名詞 u 線管、線槽、橋架等管槽系統(tǒng)器材的種類和使用 u 機(jī)柜的種類和使用 u 面板與底盒的種類 u 線纜整理器材 u 管槽系統(tǒng)安裝工具 u 線纜敷設(shè)工具 u 線纜端接工具 u 驗(yàn)收測(cè)試工具 u 雙絞線連接器件 u 同軸電纜 u 光纖連接器件 u 工作區(qū)子系統(tǒng)設(shè)計(jì) u 配線子系統(tǒng)設(shè)計(jì) u 干線子系統(tǒng)設(shè)計(jì) u 管理子系統(tǒng)設(shè)計(jì) u 設(shè)備間子系統(tǒng)設(shè)計(jì) u 進(jìn)線間子系統(tǒng)的設(shè)計(jì) u 建筑群干線子系統(tǒng)設(shè)計(jì) u 防護(hù)系統(tǒng)設(shè)計(jì) u 綜合布線系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案的內(nèi)容 u 施工準(zhǔn)備 u 管槽系統(tǒng)安裝 u 機(jī)柜與信息插座底盒安裝 u 雙絞線敷設(shè)與連接 u 光纜敷設(shè)、連接 u 工程文檔制作基礎(chǔ) u 綜合布線工程招標(biāo)管理及文件 u 工程實(shí)施管理及文檔 u 工程監(jiān)理管理及文檔 u 工程竣工技術(shù)文檔 |
1天 |
(二)綜合布線技術(shù)術(shù)語和符號(hào) | |||
(三)綜合布線系統(tǒng)材料和工具 | |||
(四)綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計(jì) | |||
(五)綜合布線系統(tǒng)工程施工技術(shù) | 1天 | ||
(六)綜合布線系統(tǒng)工程安全生產(chǎn)規(guī)范 | |||
(七)綜合布線案例分析 | |||
(八)綜合布線駿工與驗(yàn)收 | |||
實(shí)操 (2天) |
(一)認(rèn)識(shí)綜合布線常用設(shè)備、工具和材料 |
0.5天 |
|
(二)RJ-45水晶頭端接及跳線制作 | |||
(三)安裝信息插座(多種接口) | |||
(四)安裝數(shù)據(jù)配線架 | |||
(五)安裝110語音配線、實(shí)現(xiàn)語音互連 | |||
(六)光纖連接器的互連 |
0.5天 |
||
(七)光纖熔接 | |||
(八)PVC線槽成型 | 1天 | ||
(九)管槽安裝 | |||
(十)水平子系統(tǒng)安裝 | |||
(十一)垂直子系統(tǒng)安裝 | |||
(十二)設(shè)備間子系統(tǒng)安裝 | |||
(十三)管理間子系統(tǒng)安裝 | |||
(十四)工作區(qū)子系統(tǒng)安裝 | |||
(十五)綜合布線系統(tǒng)測(cè)試儀器和測(cè)試技術(shù) | |||
鑒定 考試 |
理論考試與技能鑒定 | 1天 |
單位(蓋章) | 部門 | ||||
通信地址 | 郵編 | ||||
聯(lián)系人 | 手機(jī) | ||||
電話 | ( )- 轉(zhuǎn)分機(jī) | 傳真 | ( )- 轉(zhuǎn)分機(jī) | ||
學(xué)員姓名 | 職務(wù)或工作崗位名稱 | 性別 | 是否住宿(劃√) | ||
□是□否 | |||||
□是□否 | |||||
□是□否 | |||||
備注 |